원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | GIENI |
인증: | CE |
모델 번호: | JLB-F936 |
최소 주문 수량: | 1 |
---|---|
가격: | Negotiable |
포장 세부 사항: | 합판 상자 |
배달 시간: | 45 |
지불 조건: | L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
공급 능력: | 1 |
상품명: | 1.5Kw 0.6MPa 분유 병 라벨링 기계 | 분말 및 총 분말: | 220VAC 50/60Hz 1.5Kw |
---|---|---|---|
라벨 속도: | 60-80건/분 (제품 사이즈에 비례) | 품목 번호: | GMJ-F936 |
적격 요금: | 99.97% | 기압: | 0.6MPa |
총 중량: | 650kg | 애플리케이션: | 분유 캔, 단백질 파우더 캔 및 기타 캔 제품 |
하이 라이트: | 0.6MPa 분유 병 라벨링 기계,0.6MPa 자동 병 라벨러,1.5Kw 자동 병 라벨러 |
GMJ-F936 분유 충전 및 캡핑 기계
분유, 에센스, 향신료, 통조림 제품 및 백 캡 포장 제품 제조에 적용하십시오.
1, 기계 디자인은 GMP의 요구 사항을 충족하고, 전체 표면은 SS 304를 채택하고, 재료와 직접 접촉하는 부분은 SS304를 채택하여 청소 및 유지 보수가 용이하고 환경 요구 사항을 충족하고 안정적이고 안정적인지 확인합니다.
2, 통조림 제품 캡 다운, 내부 캡 색상 및 위치 검사, 로터리 캡 다운, CCD 검사(커버에 새는 스푼 및 혼합 배치 감지)에 사용 가능, 적격 커버, 경고 및 잡초 제거 기능 포함 )
GMJ-F936 분유 충전 및 캡핑 기계 | |||
분말 및 총 분말 | 220VAC 50/60Hz 1.5Kw | 적격 요금 | 99.97% |
라벨 속도 | 60-80건/분 (제품 사이즈에 비례) | 기압 | 0.6MPa |
상품 유형 | GMJ-F936 | 무게 | 650kg |
담당자: Joan.wu
전화 번호: +8613482060127